Catégorie
- Générateur diesel
- Groupe électrogène diesel
- Centrale électrique captive
- Générateur de gaz
- Centrale à gaz
- Des pièces de rechange
- Générateur de gaz naturel
- Générateur de biogaz
- Groupe électrogène à biomasse
- Centrale électrique au gaz naturel
- Centrale électrique au biogaz
- Centrale électrique diesel
- Pièces de rechange de moteur
- Générateur de moteur à gaz
- Générateur de moteur diesel
- Pièce de Rechange Moteur
2kw 3kw 5kw 6kw 7kVA petit moteur à essence/générateur diesel électrique portable prix usine pour un usage domestique
https://bisonpower.en.made-in-china.com/company-Taizhou-Bison-Machinery-Co-Ltd-.html 2kw-7kw Petite usine de prix de gén
Informations de base
Modèle NON. | BS3500 |
Standard | Standard |
Pays exportateurs 1 | Allemagne, Pologne, Turquie, Australie, Parkistan, Phi |
Pays exportateurs 2 | Brésil, Argentine, Russie, France, Ouzbékistan, Egy |
Type de moteur | Moteur à essence 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air |
Pièces de rechange de moteur | Carburateur, arbre à cames, bougie, piston, vilebrequin |
Type de générateur | Essence portative silencieuse d'énergie électrique de ménage |
Pièces de rechange de générateur | Stator et rotor, AVR, balais de charbon, réservoir de carburant, Mu |
Puissance de sortie du générateur | 1kw, 2kw, 2.5kw, 2.8kw, 3kw, 4kw, 5kw, 6kw, 7 |
Générateur en option | Démarrage à rappel, Démarrage électrique, Monophasé, Trois |
Mots clés | Générateur de courant |
Taper | Monocylindre refroidi par air |
Forfait transport | Bien emballer dans un carton solide |
spécification | 605*470*435mm |
Marque déposée | BISON |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8502200000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Description du produit
https://bisonpower.en.made-in-china.com/company-Taizhou-Bison-Machinery-Co-Ltd-.html2kw-7kw petit générateur électrique de moteur à essence/essence prix usine pour un usage domestique
TAIZHOU BISON INDUSTRY MACHINERY CO., LTD Générateur d'essence | ||||||||||
ARTICLE | BS950 | BS1500 | BS2500 | BS2800 | BS3500 | BS6500 | BS7500 | BS8500 | BS9500 | BS10500 |
Fréquence(Hz) | 50/60 | |||||||||
Tension(V) | 110/220/230/380 | |||||||||
Max. Puissance (kva) | 0,65 | 0,9 | 2.3 | 2.8 | 3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | dix |
Puissance nominale (kva) | 0,75 | 1 | 2 | 2.5 | 2.8 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
Facteur de puissance (cos) | 0,8/1,0 | |||||||||
Sortie CC | 12V/8.3A | |||||||||
Modèle | BS1E45F | BS156F | BS168F-1 | BS170F | BS170F | BS188F | BS190F | BS192F | BS192F | BS194F |
Sortie(HP) | 2 | 3 | 6.5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 |
Déplacement(cc) | 63 | 93,5 | 163 | 196 | 210 | 389 | 420 | 420 | 448 | 489 |
Système de démarrage | Recul/électrique | |||||||||
Taper | 2 temps, refroidi par air | Monocylindre, refroidi par air forcé, 4 temps, OHV | ||||||||
Système de mise à feu | Allumage transistorisé sans contact (TCI) | |||||||||
Réservoir de carburant (L) | 4 | 9 | 12 | 12 | 25 | |||||
Capacité d'huile (L) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | |||||
Dimension(LXLXH)mm | 380*320*320 | 460*370*370 | 606*446*445 | 610*440*440 | 633*443*443 | 690*530*555 | 700*530*555 | 725*530*600 | ||
GW (kg) | 19 | 29 | 35 | 37 | 37 | 76 | 78 | 83 | 86 | 89 |
Équipement standard | Réservoir de carburant de grande capacité, silencieux de grande capacité, jauge de carburant, voltmètre, AVR, alerte d'huile, disjoncteur AC | |||||||||
20FT (ENSEMBLES) | 730 | 520 | 230 | 230 | 132 | |||||
40HQ (ENSEMBLES) | 1720 | 1320 | 580 | 580 | 272 |
Plus de caractéristiques : 1" moteur 4 temps OHV puissant et durable ; 2" réservoir de carburant en métal durable fournit 10 heures à 50 % de charge ; 3" alerte de niveau d'huile bas, AVR et protection contre les surcharges incluses ; 4" démarrage facile, compact, économe en carburant pour une alimentation douce et propre ; 5" sortie AC/DC et câbles pour le chargement des batteries 12 V.
Qualité assuréePour vos produits : Bison utilise tous des pièces de rechange qualifiées et de marque, 100 % des pièces de rechange de la machine doivent être testées avant l'assemblage, 100 % du générateur, de la pompe à eau, du moteur, du nettoyeur haute pression doivent être testés avant l'emballage, 3 % de votre bien que nous testons, nous avons 1 ingénieur de plus de 20 ans, 2 ingénieurs de plus de 10 ans, une équipe de recherche R&D de 2 ingénieurs de plus de 8 ans.
Pourquoi choisir BISON 1. Vous fournir des produits de qualité supérieure avec un prix compétitif sous le même niveau de qualité, différents produits en fonction de vos différentes demandes du marché.2. Contrôlez strictement l'ensemble du processus de production et garantissez une livraison ponctuelle, testez chacun de nos produits un par un avant l'emballage pour garantir la qualité.3. Vous fournir un bon service avant-vente, en vente et après-vente. Nous ne sommes pas seulement des partenaires de travail, mais aussi des amis et de la famille.4. Lorsque vous venez dans notre usine, nous ferons de notre mieux pour vous fournir tous les services pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Précédent: 20kw 30kVA 50kw 50kVA 100kw 200kw 250kVA 500kw 800kw 1000kw générateur de moteur diesel électrique de génération d'énergie silencieuse par Cummins/Perkins/Yuchai/Kofo Ricardo/FAW
Suivant: 100kVA 300kw grande puissance électrique insonorisée avec moteur /Deutz/Weifang/Wechai Ricardo Diesel Electric Power Groupe électrogène silencieux Liste de prix
Envoyer une demande
Envoyer