
Catégorie
- Générateur diesel
- Groupe électrogène diesel
- Centrale électrique captive
- Générateur de gaz
- Centrale à gaz
- Des pièces de rechange
- Générateur de gaz naturel
- Générateur de biogaz
- Groupe électrogène à biomasse
- Centrale électrique au gaz naturel
- Centrale électrique au biogaz
- Centrale électrique diesel
- Pièces de rechange de moteur
- Générateur de moteur à gaz
- Générateur de moteur diesel
- Pièce de Rechange Moteur
Groupe électrogène diesel Cummins 60kVA
Vente directe d'usine 60kVA Cummins Groupe électrogène diesel silencieux
Informations de base
| Modèle NON. | UC48E |
| Taper | Générateur diesel de base |
| Méthode d'installation | Fixé |
| Accident vasculaire cérébral | 24V |
| Méthode de refroidissement | Eau froide |
| Le type de sortie | CA triphasé |
| Vitesse | Vitesse |
| conditions d'utilisation | L'utilisation des terres |
| Usage | Unités communes |
| Utilisation du sol Type d'unité | Faible bruit |
| Mode d'excitation | Excitateur statique |
| Produit | Groupe électrogène diesel insonorisé |
| Certificat | ISO9001, CE, Coc, Soncap |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Alternateur de générateur | Stamford / Leroy Somer |
| tr/min | 1500/1800 |
| Pouvoir | 60 kVA |
| Fréquence | 50Hz/60Hz |
| Méthode refroidie | Refroidi à l'eau |
| Moteur de générateur | Cummins |
| Mode | Silencieux/Insonorisé |
| Forfait transport | Perle Laine |
| spécification | CE |
| Marque déposée | UNIV |
| Origine | zhejiang |
| Code SH | 8502110000 |
| Capacité de production | 100, 000.00pcs/an |
Description du produit
Vente directe d'usine 60kVA Cummins Groupe électrogène diesel silencieux

| Groupe électrogène modèle Cummins Groupe électrogène diesel super silencieux | UC48E | ||
| ENSEMBLE | Puissance nominale(Kw/kva) Puissance principale | 48KW/60KVA | |
| Fréquence(Hz) | 50 | ||
| Pas | 3 | ||
| Tension(V) | 220/380 | ||
| Courant(A) | 86,6 | ||
| Capacité de carburant(L) | 120 | ||
| Consommation de carburant(L/heure) 100 % de puissance principale | 10.4 | ||
| Dimensions (mm) | L | 2280 | |
| O | 900 | ||
| H | 1190 | ||
| Poids (kg) | 1170 | ||
| Niveau sonore pour le type silencieux (Db/7m) | 63 | ||
| MOTEUR | Modèle | 4BTA3.9-G2 | |
| Puissance principale (kw/kva) | 56 | ||
| Cylindres | 4 | ||
| Alésage× course(mm) | 93× 102 | ||
| Méthode d'admission | TURBOCHARGEUR | ||
| Déplacement(L) | 4 | ||
| Régulation de la vitesse | Gouverneur mécanique | ||
| Méthode de démarrage de refroidissement | Eau froide | ||
| ALTERNATEUR | Modèle | DG224E | |
| Puissance nominale(kw/kva) | 48/60 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Boîtier d'alternateur | IP23 | ||
| CET ENSEMBLE PEUT ÊTRE UTILISÉ À 100 % DE LA CAPACITÉ DE PUISSANCE À UNE ALTITUDE DE 1500 M, À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 50 °C. NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'EXPLIQUER LES TERMES DE CETTE SPÉCIFICATION. | |||




